產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2018-12-01
180℃水循環(huán)溫度控制機1、管路防爆裝置。2、吹氣回水功能。(選購)3、回水溫度顯示。4、開機自動排氣功能。5、加熱功率切換功能。6、及時冷卻關(guān)機功能。(選購)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 |
180℃水循環(huán)溫度控制機
詳細介紹:
1、管路防爆裝置。
2、吹氣回水功能。(選購)
3、回水溫度顯示。
4、開機自動排氣功能。
5、加熱功率切換功能。
6、及時冷卻關(guān)機功能。(選購)
7、隔離式電器控制箱,延長電器使用年限。
8、RS485通訊功能,實現(xiàn)自動化管理。(選購)
9、熱水BY-PASS泄壓回路。
10、多點溫度控制機組可定作。
11、水泵馬力和加熱功率可定作。
12、電器采用OMRON.FUJI.TE.LG.MOELLER.ABB。
13、溫度控制范圍:進水溫度—180℃
14、不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
15、控制方式:采用進口微電腦或(選購)PLC控制。
16、安全保護完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無需專業(yè)人員
180℃水循環(huán)溫度控制機
技術(shù)參數(shù): | ||||||||
模型 | Model | 單位/Unit | BEWH-10 | BEWH-20 | BEWH-30 | BEWT-10 | BEWT-20 | BEWT-30 |
溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 150℃ | 180℃ | ||||
溫控精度 | Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | ||||||
電源 | Power | AC3∮380V50HZ3P+E(5M) | ||||||
傳熱媒體 | Heattransfermedium | 水/WATER | ||||||
冷卻方式 | Coolingmethod | 間接冷卻INDIRECTCOOLING | ||||||
加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 |
泵浦馬達 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
最大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
最大泵浦壓力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
最大電力消耗 | Powersupply | KW | 10 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 |
警報功能 | Alertfunction | 缺相/缺水/超溫/過載/反轉(zhuǎn) | ||||||
冷卻水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)油配管 | Circulationoilpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外形尺寸 | LxWxH | MM | 780*360*880 | 780*360*880 | 1100*420*1100 | 780*360*880 | 780*360*880 | 1100*420*1100 |
重量 | Weight | KG | 75 | 85 | 95 | 75 | 85 | 95 |
相關(guān)產(chǎn)品